| Булунғур тумани бўйича | |||
| МАЪЛУМОТ | |||
| 1 июн ҳолатига | |||
| Т/р | Кўрсаткичлар | Булунғур тумани | |
| I. ЖОРИЙ ҲОЛАТ | |||
| Taшкил топган вақти | 29.09.1926-йил | ||
| Умумий майдони минг.кв.км | 0.76 | ||
| Чегарадош вилоят | Жиззах | ||
| Чегарадош туманлар | Жомбой, Тойлоқ, Ургут туманлари | ||
| Аҳоли пунктлари та | 143 | ||
| 1.1 | Аҳоли сони, минг нафар | 203,1 | |
| эркаклар, минг нафар | 103,6 | ||
| Аёллар, минг нафар | 99,5 | ||
| - | маҳаллалар сони, та | 55 | |
| - | хонадонлар сони | 37,2 | |
| - | оилалар сони, мингта | 47,0 | |
| - | меҳнат ресурслари | 104,7 | |
| - | иқтисодий фаол аҳоли | 81,7 | |
| - | расмий банд аҳоли | 23,9 | |
| - | норасмий банд аҳоли | 38,6 | |
| - | чет элга ишлаш учун кетганлар | 10,1 | |
| - | оилалар сони, мингта | 47,0 | |
| - | ишсизлар сони, минг нафар | 5,5 | |
| ишсизлик даражаси, фоиз | 6,7% | ||
| - | камбағаллик даражаси, фоиз | 10,0% | |
| - | камбағал аҳоли сони, минг нафар | 6,1 | |
| 1.2 | Туманнинг тоифаси | 3-тоифа | |
| 2024-йил 1-июн холатига | |||
| 1.3 | Янги ташкил этилган тадбиркорлик субъектлари сони | 155 | |
| 1.4 | Янги ташкил этилган ЯТТ | 281 | |
| 1.5 | Легализация | 2 882 | |
| 1.6 | Ўзини-ўзи банд қилиш | 5 899 | |
| 2024-йил 1-июн холатига | сони | суммаси | |
| 2 | Тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар | 1 289 | 16 935 |
| Шундан; | |||
| Хар бир оила тадбиркор дастури | 446 | 8 955 | |
| ПҚ-306-қарор бўйича | 43 | 3 328 | |
| Бизнесга биринчи қадам | 800 | 4 652 | |
| Жами муаммоли кредитлар (NPL) (млн.сўмда) | 330 | 35 145 | |
| Шундан Хар бир оила дастурлари доирасида | 159 | 2 024 | |
| 3 | Пенсионерлар | 18 386 | |
| Ёшга доир | 15 219 | ||
| Ногиронлик | 1 546 | ||
| Бокувчисини йукотганлик | 1 621 | ||
| Ижтимоий нафакалар | 4 575 | ||
| II. ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР 1-май холатига (млрд. сўм) | |||
| 4 | Саноат | 255 | |
| - | Хизмат кўрсатиш | 282 | |
| - | Савдода | 576 | |
| - | Қишлоқ хўжалиш | 293 | |
| - | Қурилиш | 130 | |
| IV. АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ 1-июн холатига | |||
| 5 | Янги иш ўринларини яратилган, нафар | 10 762,0 | |
| - | инвестиция лойиҳалари ҳисобига | 93,0 | |
| - | хизмат кўрсатиш | 4 097,0 | |
| - | қишлоқ хўжалиги | 6 334,0 | |
| - | қурилиш соҳаси | 238,0 | |
| 6 | Ёшларга ажратилган ер майдони, гектар | 512 | |
| 6.1 | Жами аҳоли томорқа ер майдони,га | 3 931 | |

